agent-skill-groups discovery report
Generated GitHub search and Pages discovery checks for the GitHub skill-group manager.
Generated at: 2026-06-23T11:20:42.538183+00:00. Canonical repository: go165/agent-skill-groups.
Summary
- Overall status:
ok - GitHub result limit:
20 - Required rank gate:
not set - Canonical required rank gate:
10 - Optional observation queries:
agent-skill-groups sort:stars, agent-skill-groups sort:updated, skill groups, skill manager, skill-group, skills manager - Missing required queries:
none - Low-rank required queries:
none - Low-rank canonical queries:
none - Canonical rank pressure queries:
7 - Worst canonical rank pressure:
agent-skill-groups sort:stars -> canonical rank #15, 14 non-target ahead, 0 alias ahead; highest non-target: danderfer/Comp_Sci_Sem_2 (184 stars) - Pages failed:
0
GitHub Search Queries
| Query | Search intent | Stable query | Backend | State | Project family rank | Canonical rank | Ahead of canonical | Alias ranks | Top results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agent-skill-groups | broad-relevance | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 6 (go165/agent-skill-groups) | #6 go165/agent-skill-groups | #6 go165/agent-skill-groups | pressure: token-only-star-pressure; 5 non-target ahead of project family; 5 non-target ahead; 0 alias ahead; A non-target repository ranks ahead through tokenized match with higher stars, not an exact query-name match.; highest non-target: #1 DemonDamon/AgenticX (163 stars) | #11 go165/skill-groups, #12 go165/agent-skill-group, #14 go165/github-agent-skill-group, #15 go165/skill-group, #16 go165/github-skill-group, #18 go165/github-skills-group | DemonDamon/AgenticX, xmtplabs/convos-skill, white0dew/hermes-web, coolishagent/lobstalk, rikouu/openclaw-multiagent |
agent-skill-groups in:name | exact-name | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | none | go165/agent-skill-groups |
agent-skill-groups sort:updated | sort-updated | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #5 go165/github-skill-group, #6 go165/skill-group, #7 go165/github-skills-group, #8 go165/skill-groups, #9 go165/github-agent-skill-group, #10 go165/agent-skill-group | go165/agent-skill-groups, DemonDamon/AgenticX, lansenger-pm/lansenger-skills-official, lossless-group/lossless-agent-skills, go165/github-skill-group |
agent-skill-groups sort:stars | sort-stars | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 15 (go165/agent-skill-groups) | #15 go165/agent-skill-groups | #15 go165/agent-skill-groups | pressure: token-only-star-pressure; 14 non-target ahead of project family; 14 non-target ahead; 0 alias ahead; A non-target repository ranks ahead through tokenized match with higher stars, not an exact query-name match.; highest non-target: #1 danderfer/Comp_Sci_Sem_2 (184 stars) | none | danderfer/Comp_Sci_Sem_2, DemonDamon/AgenticX, coolishagent/lobstalk, wan-huiyan/agent-review-panel, gnurio/porter-strategy-skills |
agent skill groups | required-discovery | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #3 go165/agent-skill-group, #4 go165/github-agent-skill-group, #8 go165/github-skills-group, #9 go165/skill-groups, #10 go165/skill-group, #11 go165/github-skill-group | go165/agent-skill-groups, codyrao/agent-skills, go165/agent-skill-group, go165/github-agent-skill-group, fredcai6/constellation-skills |
agent skill groups manager | required-discovery | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #2 go165/agent-skill-group, #3 go165/github-agent-skill-group | go165/agent-skill-groups, go165/agent-skill-group, go165/github-agent-skill-group |
agent-skill-groups manager | required-discovery | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #2 go165/agent-skill-group, #3 go165/github-agent-skill-group | go165/agent-skill-groups, go165/agent-skill-group, go165/github-agent-skill-group |
github skill-group | intent-or-alias | github agent-skill-group | github-cli | project family rank 1 (go165/github-skills-group) | #1 go165/github-skills-group | #3 go165/agent-skill-groups | pressure: alias-ahead; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 2 alias ahead; A transparent alias repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #1 go165/github-skills-group, #2 go165/github-skill-group | go165/github-skills-group, go165/github-skill-group, go165/agent-skill-groups |
github+skill-group | intent-or-alias | github agent-skill-group | github-cli | project family rank 3 (go165/agent-skill-groups) | #3 go165/agent-skill-groups | #3 go165/agent-skill-groups | pressure: broad-ranking-pressure; 2 non-target ahead of project family; 2 non-target ahead; 0 alias ahead; GitHub broad repository search ranks a non-target repository ahead of the canonical repository.; highest non-target: #2 kmal808/table-7 (1 stars) | #5 go165/github-skills-group, #6 go165/github-skill-group, #7 go165/github-agent-skill-group | rengreen/JavaPractice, kmal808/table-7, go165/agent-skill-groups, MariaDukmak/TheSkillConsult, go165/github-skills-group |
github agent-skill-group | intent-or-alias | github agent-skill-group | github-cli | project family rank 1 (go165/github-agent-skill-group) | #1 go165/github-agent-skill-group | #2 go165/agent-skill-groups | pressure: alias-ahead; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 1 alias ahead; A transparent alias repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #1 go165/github-agent-skill-group | go165/github-agent-skill-group, go165/agent-skill-groups |
github+agent-skill-group | intent-or-alias | github agent-skill-group | github-cli | project family rank 1 (go165/agent-skill-groups) | #1 go165/agent-skill-groups | #1 go165/agent-skill-groups | pressure: none; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 0 alias ahead; No non-target repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #2 go165/github-agent-skill-group, #3 go165/github-skills-group, #4 go165/github-skill-group | go165/agent-skill-groups, go165/github-agent-skill-group, go165/github-skills-group, go165/github-skill-group, ecardinalddc/agent-clean-architecture-agents-and-skills |
GitHub agent skill group | intent-or-alias | github agent-skill-group | github-cli | project family rank 1 (go165/github-agent-skill-group) | #1 go165/github-agent-skill-group | #2 go165/agent-skill-groups | pressure: alias-ahead; 0 non-target ahead of project family; 0 non-target ahead; 1 alias ahead; A transparent alias repository ranks ahead of the canonical repository for this query. | #1 go165/github-agent-skill-group | go165/github-agent-skill-group, go165/agent-skill-groups |
agent-skill-group | required-discovery | agent-skill-groups in:name | github-cli | project family rank 6 (go165/agent-skill-groups) | #6 go165/agent-skill-groups | #6 go165/agent-skill-groups | pressure: token-only-star-pressure; 5 non-target ahead of project family; 5 non-target ahead; 0 alias ahead; A non-target repository ranks ahead through tokenized match with higher stars, not an exact query-name match.; highest non-target: #1 DemonDamon/AgenticX (163 stars) | #11 go165/agent-skill-group, #12 go165/github-agent-skill-group, #14 go165/skill-groups, #15 go165/skill-group, #16 go165/github-skill-group, #18 go165/github-skills-group | DemonDamon/AgenticX, white0dew/hermes-web, xmtplabs/convos-skill, coolishagent/lobstalk, rikouu/openclaw-multiagent |
GitHub Sort Mode Comparisons
These rows compare the same visible query across GitHub repository-search modes, separating exact repository-name discovery from broad relevance, freshness, and star-weighted ranking.
| Base query | Ranks | Diagnosis |
|---|---|---|
agent-skill-groups | default: #6; in:name: #1; sort:updated: #1; sort:stars: #15 | Use `agent-skill-groups in:name` as the stable exact-name check. Plain GitHub repository search may tokenize hyphenated terms and rank by relevance, stars, freshness, and repository authority. |
Top Non-Target Matches
These rows explain why broad GitHub repository searches can rank up to 10 other repositories ahead of the target project.
| Query | Rank | Repository | Stars | Match signals |
|---|---|---|---|---|
agent-skill-groups | 1 | DemonDamon/AgenticX | 163 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 2 | xmtplabs/convos-skill | 6 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 3 | white0dew/hermes-web | 8 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 4 | coolishagent/lobstalk | 29 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 5 | rikouu/openclaw-multiagent | 6 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 7 | gnurio/porter-strategy-skills | 21 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 8 | lossless-group/lossless-agent-skills | 4 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 9 | wan-huiyan/agent-review-panel | 23 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 10 | WuGroup-XJTLU/cc-skills-ZhenghaoWu-Group | 4 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups | 13 | 4ier/openclaw-feishu-group-chat | 5 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 2 | DemonDamon/AgenticX | 163 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 3 | lansenger-pm/lansenger-skills-official | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 4 | lossless-group/lossless-agent-skills | 4 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 11 | go165/codex-skill-groups | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 12 | aux4/ai-skill-messenger | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 13 | petehottelet/pdf-fax-optimizer | 3 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 14 | adekoyadapo/es-cluster-triage-agent | 1 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 15 | scchearn/loam | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 16 | PS-safe/claude-md-viewer | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:updated | 17 | VioletScar-Hui/Build_Great_Loop | 1 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 1 | danderfer/Comp_Sci_Sem_2 | 184 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 2 | DemonDamon/AgenticX | 163 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 3 | coolishagent/lobstalk | 29 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 4 | wan-huiyan/agent-review-panel | 23 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 5 | gnurio/porter-strategy-skills | 21 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 6 | eugenelim/llm-wiki-kit | 10 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 7 | white0dew/hermes-web | 8 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 8 | oodercn/super-Agent | 8 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 9 | xmtplabs/convos-skill | 6 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent-skill-groups sort:stars | 10 | rikouu/openclaw-multiagent | 6 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent skill groups | 2 | codyrao/agent-skills | 1 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent skill groups | 5 | fredcai6/constellation-skills | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent skill groups | 6 | go165/codex-skill-groups | 0 | exact description; tokens: agent, groups, skill |
agent skill groups | 7 | chrisbuetti/openclaw-skills-ui | 0 | token match; tokens: agent, groups, skill |
agent skill groups | 12 | sieteunoseis/cisco-ucce | 1 | token match; tokens: agent, groups, skill |
github+skill-group | 1 | rengreen/JavaPractice | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 2 | kmal808/table-7 | 1 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 4 | MariaDukmak/TheSkillConsult | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 8 | gkartikey05/gkartikey05 | 6 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 9 | ssai-group/fork-and-install | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 10 | ecardinalddc/agent-clean-architecture-agents-and-skills | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 11 | OkeineHermit/itc134-fl18-web-page-project | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 12 | elliotbeck/group-project-isfr | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 13 | AndrewKamSki/Sleeper-API-Project | 3 | token match; tokens: github, group, skill |
github+skill-group | 14 | maxmedison/git-rad | 0 | token match; tokens: github, group, skill |
github+agent-skill-group | 5 | ecardinalddc/agent-clean-architecture-agents-and-skills | 0 | token match; tokens: agent, github, group, skill |
github+agent-skill-group | 6 | FabienDubin/mci-devops-skill | 0 | token match; tokens: agent, github, group, skill |
agent-skill-group | 1 | DemonDamon/AgenticX | 163 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 2 | white0dew/hermes-web | 8 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 3 | xmtplabs/convos-skill | 6 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 4 | coolishagent/lobstalk | 29 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 5 | rikouu/openclaw-multiagent | 6 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 7 | lossless-group/lossless-agent-skills | 4 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 8 | WuGroup-XJTLU/cc-skills-ZhenghaoWu-Group | 4 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 9 | gnurio/porter-strategy-skills | 21 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 10 | 4ier/openclaw-feishu-group-chat | 5 | token match; tokens: agent, group, skill |
agent-skill-group | 13 | codyrao/agent-skills | 1 | token match; tokens: agent, group, skill |
Pages
Repeatable Commands
agent-skill-groups discovery --json
agent-skill-groups discovery --json --fail-on-missing
agent-skill-groups discovery --json --required-rank 10
agent-skill-groups discovery-report --input discovery-report.json --output-md docs/DISCOVERY_REPORT.md --output-html docs/discovery-report.html
Project overview | GitHub search ranking notes | Quickstart demo | Markdown report